标普全球市场财智列出截至上周五(4月11日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化%│沽空比例%│价格过去7天变动幅度%
相关内容《大行》大摩料中远海控(01919.HK)未来60天股价下跌
赣锋锂业(01772.HK) +0.150 (+0.741%) 沽空 $1.23千万; 比率 12.346% │58.98│0.20%│14.62%│-11.36%
药明康德(02359.HK) +2.450 (+3.463%) 沽空 $1.54亿; 比率 36.863% │53.13│1.44%│13.73%│-20.03%
万科企业(02202.HK) +0.080 (+1.610%) 沽空 $2.79百万; 比率 2.888% │280.37│-1.97%│12.71%│0.17%
中兴通讯(00763.HK) +0.200 (+0.840%) 沽空 $3.32千万; 比率 13.595% │95.10│-0.73%│12.59%│-8.02%
福莱特玻璃(06865.HK) +0.340 (+4.131%) 沽空 $2.68百万; 比率 7.583% │50.78│2.61%│11.50%│-16.99%
海信家电(00921.HK) +0.350 (+1.365%) 沽空 $8.51百万; 比率 23.191% │47.84│0.79%│10.41%│-5.46%
中远海控(01919.HK) +0.100 (+0.760%) 沽空 $8.22千万; 比率 23.115% │311.33│3.43%│9.70%│-4.10%
中广核矿业(01164.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.07千万; 比率 9.509% │711.24│0.00%│9.36%│-6.16%
锦欣生殖(01951.HK) +0.130 (+4.407%) 沽空 $2.68千万; 比率 12.050% │250.17│-1.79%│9.11%│0.93%
协鑫科技(03800.HK) +0.050 (+6.098%) 沽空 $1.51千万; 比率 4.837% │2,573.88│0.62%│9.04%│-14.74%
(ad/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-06-09 16:25。)
AASTOCKS新闻